Usage Statistics for ejaremashin-aroos-classic.ir

Summary by Month
Generated 01-Jul-2025 04:29 +0330

Usage summary for ejaremashin-aroos-classic.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 53 9 4 4 31 115 4 4 9 53
Jun 2025 706 29 142 13 831 24696 397 4266 889 21181
May 2025 580 37 148 19 806 22223 602 4588 1177 18007
Apr 2025 340 37 86 21 614 15742 641 2595 1138 10212
Mar 2025 232 30 70 15 538 13127 476 2185 948 7214
Feb 2025 287 36 138 20 564 14345 571 3876 1019 8043
Jan 2025 123 27 31 14 493 11268 438 985 853 3823
Dec 2024 143 22 54 12 448 8328 389 1688 682 4451
Nov 2024 74 20 17 10 379 9145 312 534 600 2247
Oct 2024 72 18 22 10 563 7304 312 694 582 2259
Sep 2024 27 20 17 10 396 7292 321 518 622 836
Aug 2024 34 19 18 10 412 7084 329 562 603 1076
Totals 140669 4792 22495 9122 79402


Generated by Webalizer Version 2.23